當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 在線PH計(jì)/ORP計(jì) > BSENS120TPH/ORP測(cè)量?jī)x電極
簡(jiǎn)要描述:PH/ORP測(cè)量?jī)x電極是以Ag/AgCI cartridge為參比系統(tǒng)的復(fù)合電極,除Bsens110T,均為玻璃材質(zhì), 耐高溫,線長(zhǎng)標(biāo)配5米。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
PH/ORP測(cè)量?jī)x電極多種可選
PH/ORP分析儀可搭配Bsens系列傳感器,可對(duì)PH、ORP及溫度的變化進(jìn)行實(shí)時(shí)在線的監(jiān)測(cè)。多種傳感器滿足不同用戶、不同工況。廣泛應(yīng)用于飲用水、污廢水、河流湖泊、工業(yè)過程水等。
PH/ORP測(cè)量?jī)x電極工作壓力達(dá)6bar,幾乎能為所有過程分析應(yīng)用類型提供pH/ORP測(cè)量解決方案。
需注意:pH傳感器切勿干放,也勿儲(chǔ)存在去離子水中,應(yīng)浸泡在pH緩沖液中或者說明書推薦的電解液中,才能保證長(zhǎng) 的使用壽命及精確測(cè)量。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BsensllOT | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T I | Bsens150T I | Bsens180T |
測(cè)量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01 pH | 1mV | 0.01pH | O.OIpH | O.OIpH | O.OIpH | O.OIpH |
精度 | ±0.01 pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極材質(zhì) | Ryton | Glass/舶金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | 0-80P | 5~100.0P | -5~100tJ | -5~135P | -5-100,0 | -5-100.Ot; | -5-100.Ot: |
電解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
耐壓 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar |
連接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4" NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
參比隔膜 | 多孔Teflon | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 |
電纜長(zhǎng)度 | 6m | 5m | 5m | 另外選配 | 5m | 5m | 5m |
應(yīng)用 | 一般污染廢水 | 一般污染廢水的 | 高污,脫硫廢水 | 高溫滅菌,發(fā)酵等 | 純水、超純水等低電 | 含氫殖酸水體 | 氯堿化工專用 |
的pH值測(cè) | ORP值測(cè)量 | 的pH值測(cè) | 水體的pH值測(cè)量 | 導(dǎo)率水體的pH值測(cè)畳 | 的pH值測(cè)量 | pH值測(cè)量 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信